<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Fetzen (Blog)</title>
		<link>http://www.unlimited-communication.com/</link>
		<description>Blog auf http://www.unlimited-communication.com/</description>
		<language>de_DE</language>
		
			<copyright>Jörg Le Roux</copyright>
		
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 22:26:48 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 22:26:48 +0000</lastBuildDate>
		
		<atom:link href="http://www.unlimited-communication.com/index.php?id=12&amp;type=9818" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<generator>www.unlimited-communication.de</generator>
			
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-3</guid>
						<pubDate>Mon, 02 Nov 2015 18:02:26 +0000</pubDate>
						<title>Hintergrund Bilder</title>
						<link>http://www.unlimited-communication.com/index.php?id=13&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=3&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bday%5D=02&amp;tx_news_pi1%5Bmonth%5D=11&amp;tx_news_pi1%5Byear%5D=2015&amp;cHash=2ab277a8d35018b7d8ceab097f04b964</link>
						<description>Hintergrund Bilder dynamisch </description>
						<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hintergrund Bilder für die gesamte Seite werden über die Seiteneigenschaft &quot;Ressourcen&quot; - &quot;Media&quot; ausgewählt. Die JQuery lib &quot;<a href="http://srobbin.com/jquery-plugins/backstretch/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window">backstrech</a>&quot; ermöglicht dynamisch angepasste Hintergrundbilder und Slideshows für Seiten und Inhaltselemente.</p>
<p class="bodytext">HTML page wrapper für Hintergrund Bilder</p>
<pre>&lt;html&gt;<br />&nbsp; &lt;body&gt;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &lt;div class=&quot;page bck&quot;&gt;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inhalte ....<br />&nbsp;&nbsp; &lt;/div&gt;<br />&nbsp; &lt;/body&gt;<br />&lt;/html&gt;</pre>
<p class="bodytext">Folgendes Typoscript erzeugt den JSinline-Code für die Hintergrund Bildershow einer Seite. </p>
<pre>lib.backstretch = FILES<br />lib.backstretch {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; references {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; table = pages<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; uid.data = tsfe:id<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fieldName = media<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; begin = 0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; maxItems = 5<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; renderObj = IMG_RESOURCE<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; renderObj {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; file.import.data = file:current:uid<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; file.treatIdAsReference = 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; stdWrap.wrap = &quot;{$website.settings.baseUrl}|&quot;,<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; }<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; stdWrap.wrap = $('.bck').backstretch([|], {duration: 3000, fade: 800});<br />}<br /><br />[globalVar = TSFE:page|media != &quot;&quot;]<br /> page.jsFooterInline.90 &lt; lib.backstretch<br />[global]</pre>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-2</guid>
						<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 23:58:25 +0000</pubDate>
						<title>Tag Cloud</title>
						<link>http://www.unlimited-communication.com/index.php?id=13&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=2&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bday%5D=22&amp;tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&amp;tx_news_pi1%5Byear%5D=2015&amp;cHash=d3fe5cc40631f0da3345449bcd1290ac</link>
						<description>Erste Versuche der Implementierung einer TagCloud</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Erste Versuche das Inhaltselement <code>Tags</code> für die FE Ausgabe als Tag Cloud zu nutzen war erfolglos. Auch Versuche mittels der Erweiterung <code>vge_tagcloud</code> führten zu keinem Erfolg.</p>]]></content:encoded>
					</item>
				
					<item>
						<guid isPermaLink="false">news-1</guid>
						<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 12:20:48 +0000</pubDate>
						<title>Typo3 Blog</title>
						<link>http://www.unlimited-communication.com/index.php?id=13&amp;tx_news_pi1%5Bnews%5D=1&amp;tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&amp;tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&amp;tx_news_pi1%5Bday%5D=22&amp;tx_news_pi1%5Bmonth%5D=10&amp;tx_news_pi1%5Byear%5D=2015&amp;cHash=e5625878a021ce7f4e3f27e176569ca6</link>
						<description>Blog umgesetzt mit der Erweiterung tx_news</description>
						<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Diesen Blog versuche ich mit dem flexiblen News Plug <code>tx_news</code> zu realisieren. Es enthält bereits die Möglichkeit Einträge zu kategorisieren und bei Bedarf manuell oder automatisiert zu archivieren.</p>
<p class="bodytext">Besonders interessant ist die Möglichkeit alle im System zur Verfügung stehende Inhaltselemente zusätzlich zu integrieren.</p>
<p class="bodytext">Was für einen kompletten Blog noch fehlt:</p><ul><li>Tagcloud</li><li>Kalenderansicht</li></ul>]]></content:encoded>
					</item>
				
			
	</channel>
</rss>